
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
ATSAMD21J17A-MU Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ATSAMD21J17A-MU | 64-VFQFN Exposed Pad | ATMEL ATSAMD21J17A-MU32 Bit Microcontroller, SAM D Series, ARM Cortex-M0 , 48 MHz, 128 KB, 16 KB, 64 Pins, QFN | |
| ATSAMD20J17A-MN | 64-VFQFN Exposed Pad | MCU 32-Bit SAM D20J ARM Cortex M0 RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64-Pin QFN Tray | |
| ATSAMD20J17A-MU | 64-VFQFN Exposed Pad | MCU 32-bit SAM D20J ARM Cortex M0 RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64-Pin QFN EP Tray | |
| ATSAMD20J17A-MNT | 64-VFQFN Exposed Pad | MCU 32-Bit SAM D20J ARM Cortex M0 RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64-Pin QFN T/R | |
| MKL15Z128VFT4 | 48-VFQFN Exposed Pad | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48QFN |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $4.40261 |
| 10+: | $4.15341 |
| 100+: | $3.91831 |
| 500+: | $3.69652 |
| 1000+: | $3.48728 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
